更新時間:2025-02-03
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800外形尺寸 96x96x42毫米,盤式安裝-防護等級:IP65(前面板),IP20(后蓋)-0-100°C(溫度)-精度:0.1%-2路繼電器:250 VAC,5A-2路4-20 mA電流輸出,8000hm-2路固態(tài)繼電器-RS485串行接口
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800

類型 | 描述 | 電源 | 訂貨編號 |
| pH/ORP儀表 | 余氯量程: 0 - 200 PPM; 濁度量程: 0 - 4000 NTU; 溶氧量程: 0 - 20 PPM; | 12-24VAC、DC | K100MPPNA0800 |
SEKO賽高Kontrol 100工業(yè)儀表K100MPPNA800
單參數(shù)控制儀表,適用于需要高精度測量的領域,可測量參數(shù)覆蓋范圍更廣

| 精準測量 | Kontrol100系列可以實現(xiàn)對水處理參數(shù)進行專業(yè)精準測量。它采用隔離電流技術,確保了穩(wěn)定的性能。同時,還通過了CE二級認證,確保了使用安全。 |
| PID 調節(jié) | Kontrol 100 系列還擁有PID調節(jié)功能,此功能可用于許多領域的工藝過程控制。 |
| 主參數(shù)大字顯示, | Kontrol100系列外殼防護等級為IP65, 有壁掛和盤式兩種安裝方式,大屏顯示器, 像素128x128; |
| 外殼兩種尺寸 | • 96x96毫米,盤式安裝,前面板防護等級為IP65, 后部為IP20 • 144x144毫米,壁掛安裝,整機防護等級為IP65 |
| RS485串行接口 | 標配RS485串行接口,Kontrol100可與當?shù)鼐W(wǎng)絡進行通訊連接,通過通訊集線器可與Sekoweb連接。***終用戶可對儀表進行遠程設置和控制 |
模擬&數(shù)字輸出 | Kontrol100系列配置有兩路常開繼電器,用于化學設置點設置、探頭清洗、溫度測量和遠程警報;兩路4-20毫安模擬輸出和兩路脈沖輸出,用戶可自行設置。 |
| 探頭清洗 | 激活探頭清洗循環(huán)時,可以設置繼電器2。清洗方法基于三種不同的階段:探頭清洗激活、測量穩(wěn)定性之延遲時間、等待新的清洗程序。 |
| 溫度測量 | 繼電器2、脈沖輸出和4-20毫安輸出也可以設置為溫度測量。 |
| TDS功能 | 電導率測量值可以ppm單位來表示,特別適用于冷卻塔水處理和反滲透行業(yè)計算溶解固體總量 。 |
| 動態(tài)二維碼 | 內置二維碼,用戶可以下載校準參數(shù)信息、菜單設置和高級菜單。此功能增加了產(chǎn)品的多功能性,幫助技術人員監(jiān)測或錯誤的設置或提高儀表工作性能 |
測量參數(shù) | 測量范圍 | 測量精度 |
余氯 | 0 - 200 PPM; | ± 2 % |
| 濁度 | 0 - 4000 NTU; | ± 2 % |
| 溶氧 | 0 - 20 PPM; | ± 2 % |
| 特點 | 描述 | |
校準 | 一點或兩點 | 向導校準 |
溫度測量 | 補償測量或激活輸出 | PT100 或PT1000 探頭 |
| 電壓輸入 | 鎖定功能 | 24Vac |
| Reed 輸入 | 鎖定功能 | 干式觸點 |
| 串行接口 | 通訊設備 | RS485 Modbus RTU 協(xié)議 |
| 兩路繼電器 | 常開 | 5A 250V (干式觸點) |
| 兩路固態(tài)繼電器 | 輸出脈沖信號 | 1-400脈沖/分鐘 |
| 兩路4-20 mA輸出 | 輸出模擬信號 | ***負載500 ohm |
| 顯示 | 圖像,多色背光 | 128 x 128像素 |
| 電源 | 12-24 VDC | CE 二級(無需接地) |
| 外殼 | 144 x 144 毫米 96 x 96 毫米 | 防護等級 IP65,壁掛安裝 前面板防護等級為IP65,盤式安裝 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.